MXGP : Classements finaux MXGP/MX2

Classement final MX2 : Jeffrey HERLINGS (KTM Red Bull Factory Racing) Champion du Monde

 

herlings_mxgp_18_usa_2016

Pos Nr Rider Nat. Bike Total
1 84 Herlings, J. NED KTM 739
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 625
3 6 Paturel, B. FRA YAM 512
4 99 Anstie, Max GBR HUS 504
5 41 Jonass, Pauls LAT KTM 403
6 189 Bogers, Brian NED KTM 398
7 4 Ferrandis, D. FRA KAW 378
8 321 Bernardini, S. ITA TM 377
9 152 Petrov, Petar BUL KAW 351
10 59 Tonkov, A. RUS YAM 320
11 64 Covington, T. USA HUS 286
12 10 Vlaanderen, C. NED KTM 224
13 161 Östlund, Alvin SWE YAM 222
14 18 Brylyakov, V. RUS KAW 219
15 172 Van doninck, B. BEL YAM 204
16 747 Cervellin, M. ITA HON 165
17 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 134
18 95 Justs, Roberts LAT KTM 130
19 426 Mewse, Conrad GBR HUS 126
20 101 Zaragoza, J. ESP HON 126

 

Classement final MX1 : Tim GAJSER (Honda Gariboldi) Champion du Monde

14324622_1390837610945313_6989670691710359612_o

Pos Nr Rider Nat. Bike Total
1 243 Gajser, Tim SLO HON 731
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 647
3 12 Nagl, M. GER HUS 603
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 564
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 545
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 536
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 406
8 25 Desalle, C. BEL KAW 372
9 92 Guillod, V. SUI YAM 352
10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 343
11 22 Strijbos, K. BEL SUZ 331
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 302
13 21 Paulin, G. FRA HON 270
14 911 Tixier, Jordi FRA KAW 236
15 17 Butron, Jose ESP KTM 201
16 23 Charlier, C. FRA HUS 198
17 7 Leok, Tanel EST KTM 193
18 8 Townley, Ben NZL SUZ 128
19 32 Potisek, Milko FRA YAM 119
20 77 Lupino, A. ITA HON 119

champions_mxgp_18_usa_2016

Logo SIgnature Post

sebimxpictures Écrit par :