Romain Febvre vient de remporter le premier Grand Prix de sa jeune carrière en MXGP. Déjà vainqueur de la manche qualificative hier, le vosgien, qui a fini second en première manche derrière Antonio Cairoli, gagne la seconde manche et remporte le premier MXGP de sa carrière à Villars s/ Ecot devant un public tricolore tout acquis à sa cause. Il se retrouve sur la plus haute marche du podium devant Bobryshev (HRC) et Cairoli (KTM). Gautier Paulin qui a eu un pépin mécanique en 1ere manche termine 6e de la seconde manche et 12e du GP. A mettre au tableau noir, la chute en qualification hier de Clément Desalle qui repart bredouille de Villars/Ecot.
Romain est a présent 4é du général derrière Nagl, Cairoli et Desalle. Paulin quant à lui est 5é a 30 pts de Romain. Rendez vous en Italie dans 15 jours pour voir si Romain Febvre va continuer sur sa lancée !
Classement final GP de France MXGP :
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | |||||
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | |||||
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | |||||
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | |||||
5 | 111 | Ferris, Dean | AUS | |||||
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | |||||
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | |||||
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | |||||
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | |||||
10 | 47 | Waters, Todd | AUS | |||||
11 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | |||||
12 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | |||||
13 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | |||||
14 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | |||||
15 | 183 | Frossard, Steven | FRA |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.